お問い合わせ番号: 1118851535
人気のオール電化物件♪
| 間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK |
LDK 14.1畳
洋室 5.4畳 洋室 5.4畳 |
58.5㎡ |
66,000 円 |
5,000円 | 無料 | 1ヶ月 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 間取り詳細 | LDK 14.1畳 、 洋室 5.4畳 、 洋室 5.4畳 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ブライムシャノン | ||
| 物件所在地 | 愛媛県松山市古川南2丁目 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 周辺施設 |
|
||
| 特記事項 | 二人入居可 | ||
| 賃料 | 66,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
| フリーレント | - | 保険 | 1年 20000円 |
| 間取り | 2LDK | 面積 | 58.5㎡ |
| 採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
| 所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 |
| 総戸数 | 12戸 | 竣工月 | 2009年6月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 有 | 駐車料 | 5,000円 |
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 |
| 保証会社 |
-
|
||
| 諸経費 |
電気温水器使用料 月額 3,410円 |
||
| 設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、角部屋、ベランダ・バルコニー、収納スペース、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、光ファイバー | ||
| 備考 | ・電気温水器レンタル料2700円+税 町内会費4500円/年 | ||
| 所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24