お問い合わせ番号: 13838651
インターネット無料導入物件♪
| 間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K |
洋室 7.5畳
K 3.5畳 |
23.31㎡ |
28,000 円 |
3,000円 | 無料 | 無料 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 間取り詳細 | 洋室 7.5畳 、 K 3.5畳 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | アネーロ鉄砲町 | ||
| 物件所在地 | 愛媛県松山市鉄砲町 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 周辺施設 |
|
||
| 特記事項 | 保証会社利用可 | ||
| 賃料 | 28,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 23.31㎡ |
| 採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
| 所在階 | 3階 | 入居可能日 | 即日 |
| 総戸数 | 15戸 | 竣工月 | 1990年4月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 15,400円 |
| 保証会社 |
要加入 /
その他
/ 賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア 初回家賃総額の50%(最低保証料:2万円)、毎月総額の1.5%、更新料1.5万円/年 (弊社更新料はなし) |
||
| 諸経費 |
消毒代 入居時 22,000円 火消ッシュ 入居時 11,000円 24時間安心サポート 月額 990円 |
||
| 設備 | インターホン(TVモニター付き)、ベランダ・バルコニー、押入れ、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、温水洗浄便座、ウォームレット、コンロ設置可、コンロ種類(都市ガス)、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、CATV、CATVインターネット、インターネット使用料無料 | ||
| 備考 | - | ||
| 所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24